<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zacurtici &#187; aanitei</title>
	<atom:link href="http://zacurtici.eu/tag/aanitei/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zacurtici.eu</link>
	<description>blogu satului EUropean</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PSD iese la atac</title>
		<link>http://zacurtici.eu/atac-la-glezna/psd-iese-la-atac</link>
		<comments>http://zacurtici.eu/atac-la-glezna/psd-iese-la-atac#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATAC LA GLEZNA]]></category>
		<category><![CDATA[aanitei]]></category>
		<category><![CDATA[copil]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[primaria curtici]]></category>
		<category><![CDATA[psd curtici]]></category>
		<category><![CDATA[usl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zacurtici.eu/?p=5071</guid>
		<description><![CDATA[Lipsă totală de transparenţă în administrarea bugetului local al oraşului Curtici PSD s-a întărit considerabil la Curtici, unde preşedinte al organizaţiei a fost ales Ioan Copil. Apreciat de curticeni, Ioan Copil este un posibil candidat al USL pentru funcţia de primar. „Administraţia locală din Curtici este aparent solidă. Spun aparent pentru că la o analiză [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://zacurtici.eu/wp-content/uploads/2011/07/primaria.jpg" alt="" title="primaria" width="565" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-5072" /><br />
<strong>Lipsă totală de transparenţă în administrarea bugetului local al oraşului Curtici</strong></p>
<p>PSD s-a întărit considerabil la Curtici, unde preşedinte al organizaţiei a fost ales Ioan Copil. Apreciat de curticeni, Ioan Copil este un posibil candidat al USL pentru funcţia de primar. „Administraţia locală din Curtici este aparent solidă. Spun aparent pentru că la o analiză mai atentă asupra modului în care s-a lucrat în oraş, sunt foarte multe lucruri care nu merg bine. Cred că o administraţie responsabilă trebuie să aibă în primul rând grijă de buget, adică de banii cetăţenilor. Ca idee generală, multe lucrări, care au fost scumpe, au fost supra-evaluate sau nu sunt de calitate. De exemplu, s-a turnat asfalt pe o stradă iar prin asfalt a crescut iarbă!”, a spus Ioan Copil. </p>
<p>Preşedintele PSD Curtici a atras atenţia asupra faptului că avantajul apropierii de graniţă şi funcţionarea Zonei Libere Curtici au adus oraşului avantaje foarte mari, în special prin obţinerea unor surse de venit suplimentare, cu care alte localităţi din judeţ nu se pot lăuda. Cu toate acestea, nu se poate spune că oamenii simt la Curtici un confort mai mare decât în alte părţi. „După cum ştiţi, locuitorii din Curtici au acuzat faptul că transformarea din comună în oraş nu a adus îmbunătăţiri traiului de zi cu zi. Consider că dacă bugetul local ar fi administrat mai eficient, oraşul ar putea arătat mult mai bine decât acum iar cetăţenii ar simţi de ce plătesc taxe şi impozite mai mari decât în trecut. De şase ani, administraţia locală promite că se va introduce canalizarea. Între timp, în comunele mai mici din jur, cu posibilităţi mult mai mici, cum ar fi Şofronea sau Macea, se lucrează deja la canalizare, iar la Curtici nu. Aproape toate străzile din Curtici au fost asflatate cu un strat superficial, de proastă calitate. Oricum, când se va introduce canalizarea, foarte multe dintre aceste drumuri vor fi sparte din nou. Astfel, banii cheltuiţi cu asfaltarea vor fi irosiţi. În schimb, se folosesc mulţi bani pentru propagandă, pentru tipărituri care ridică în slavă administraţia locală din Curtici. Nu se spune însă cât costă aceste lucrări, banii sunt cheltuiţi netransparent. De exemplu, noi am aflat că pentru construcţia unei grădiniţe s-a plătit aproape jumătate de milion de euro, ceea ce ni se pare enorm. Din câte am auzit, constructorului i s-a reţinut o garanţie de doar 2 000 de euro! Noi vom porni o campanie de informare la nivelul oraşului, în care le vom spune oamenilor adevărul despre modul în care sunt administraţi banii publici în numele lor”, a spus Ioan Copil.</p>
<p><a href="http://vestic.ro/articol_19314/lipsa-totala-de-transparenta-in-administrarea-bugetului-local-al-orasului-curtici.html" target="_blank">preluat de pe vestic.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zacurtici.eu/atac-la-glezna/psd-iese-la-atac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAREA INAUGURARE</title>
		<link>http://zacurtici.eu/viata-satului/marea-inaugurare</link>
		<comments>http://zacurtici.eu/viata-satului/marea-inaugurare#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIATA SATULUI]]></category>
		<category><![CDATA[aanitei]]></category>
		<category><![CDATA[drum arad curtici]]></category>
		<category><![CDATA[iotcu]]></category>
		<category><![CDATA[primaria curtici]]></category>
		<category><![CDATA[sofronea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zacurtici.eu/?p=4935</guid>
		<description><![CDATA[Nu-i aşa că poza de mai sus reflectă pe deplin ţara în care trăim. O comedie fără egal. Un birou luat de la locul lui şi adus pe şosea pentru ca să deservească inaugurării măreţei realizări din judeţul nostru. Care este aceasta ? asfaltarea a 4 km de drum judeţean. Mai exact, un sfert din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://zacurtici.eu/wp-content/uploads/2011/06/asfalt.jpg" alt="" title="asfalt" width="565" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-4939" /><br />
Nu-i aşa că poza de mai sus reflectă pe deplin ţara în care trăim.<br />
O comedie fără egal. Un birou luat de la locul lui şi adus pe şosea pentru ca să deservească inaugurării măreţei realizări din judeţul nostru. Care este aceasta ? asfaltarea a 4 km de drum judeţean. Mai exact, un sfert din drumul Arad – Curtici. Dacă luăm în considerare că proiectul e mai larg, nici măcar atât.<br />
În anul 2011 se inaugurează cu fast asfaltarea a 4 km de drum. De atât suntem în stare. Mă gândesc că odată cu terminarea lucrării se va încinge un mare chef, pentru că realizarea e şi mai grandioasă.<br />
Mă întreb ce a căutat primarul nostru acolo având în vedere că drumarii nu au ajuns nici măcar în Şofronea. Probabil că atunci când vor ajunge în Curtici îl vor chema şi pe primarul comunei Macea. Sau nu, că el e pesedist.<br />
Vorba unui prieten de-al meu. Nici dacă finalizau proiectul nu trebuia sărbătorit nimic fiindcă „realizarea” aceasta nu este decât o intrare (tardivă) în normalitate.</p>
<p><strong>Răzvan Ion Bulboacă</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zacurtici.eu/viata-satului/marea-inaugurare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pușca și icoana lată</title>
		<link>http://zacurtici.eu/imajini/pusca-si-icoana-lata</link>
		<comments>http://zacurtici.eu/imajini/pusca-si-icoana-lata#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 13:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMAJINI]]></category>
		<category><![CDATA[aanitei]]></category>
		<category><![CDATA[cnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta de curtici]]></category>
		<category><![CDATA[primar]]></category>
		<category><![CDATA[primaria curtici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zacurtici.eu/?p=4659</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zacurtici.eu/wp-content/uploads/2011/04/puscasiicoanalata.jpg"><img src="http://zacurtici.eu/wp-content/uploads/2011/04/puscasiicoanalata-500x500.jpg" alt="" title="puscasiicoanalata" width="500" height="500" class="aligncenter size-medium wp-image-4660" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zacurtici.eu/imajini/pusca-si-icoana-lata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>s-a făcut de cacao</title>
		<link>http://zacurtici.eu/viata-satului/s-a-facut-de-cacao</link>
		<comments>http://zacurtici.eu/viata-satului/s-a-facut-de-cacao#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIATA SATULUI]]></category>
		<category><![CDATA[aanitei]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[dosare]]></category>
		<category><![CDATA[falca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zacurtici.eu/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[Și-a luat-o Băse aci la noi in sat, puțin și pe domnu Falcă că doar și dânsu e cu dosare pe la DNA, să nu uităm ce ne-o zâs jandarmu ăla când o fost greva milițienilor ”nimeni nu e mai presus de lege” =)) NOT!! Și puțin și pe domnu primar, așa numa pe chimeșe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zacurtici.eu/wp-content/uploads/2010/10/pnl.jpg"><img src="http://zacurtici.eu/wp-content/uploads/2010/10/pnl-630x410.jpg" alt="" title="pnl" width="630" height="410" class="aligncenter size-medium wp-image-3347" /></a><br />
Și-a luat-o Băse aci la noi in sat, puțin și pe domnu Falcă  că doar și dânsu e cu dosare pe la DNA, să nu uităm ce ne-o zâs jandarmu ăla când o fost greva milițienilor ”nimeni nu e mai presus de lege” =))  NOT!! Și puțin și pe domnu primar, așa numa pe chimeșe că nu are dosare &#8230;<br />
Chiar așa de imaculat și de corect să fie primaru nostru?? Sau lipsa unui ziar de scandal în sat îl face pe domnu primar să fie imaculat?<br />
Că în Arad la domnu Falcă imediat l-o prins presa cu cioara vopsită, DNA&#8217;u &#8230;. ei n-au vreme de așa ceva.<br />
Replica lu&#8217; domnu Falcă o fost una standard: Dosare?? Care dosare?!?!? Chiar așa domnu Falcă care dosare :))</p>
<p>Faza cu afișu mi-a fost semnalată de opoziție. ;))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zacurtici.eu/viata-satului/s-a-facut-de-cacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pai se poate domnu` Andrei ??</title>
		<link>http://zacurtici.eu/atac-la-glezna/pai-se-poate-domnu-andrei</link>
		<comments>http://zacurtici.eu/atac-la-glezna/pai-se-poate-domnu-andrei#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 09:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATAC LA GLEZNA]]></category>
		<category><![CDATA[aanitei]]></category>
		<category><![CDATA[coruptie]]></category>
		<category><![CDATA[curtici]]></category>
		<category><![CDATA[frauda]]></category>
		<category><![CDATA[mocuta gheorghe]]></category>
		<category><![CDATA[pista biciclete]]></category>
		<category><![CDATA[primar curtici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zacurtici.eu/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Azi cand am coborat de la dt, prin usa de termopan il vad pe consilieru domnului primar, calare pe o bicicleta. Mergea la servici omu, bicicleta banuiesc ca era echipata corespunzator pentru a participa la trafic. Ce m-a enervat la culme a fost faptu ca domnul consilier circula cu bicicleta pe trotuar !!! Asta in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://zacurtici.eu/wp-content/uploads/2009/06/bicilceta.jpg"><img src="http://zacurtici.eu/wp-content/uploads/2009/06/bicilceta-150x150.jpg" alt="bicilceta" title="bicilceta" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1188" /></a><br />
Azi cand am coborat de la dt, prin usa de termopan il vad pe consilieru domnului primar, calare pe o bicicleta. Mergea la servici omu, bicicleta banuiesc ca era echipata corespunzator pentru a participa la trafic. Ce m-a enervat la culme a fost faptu ca domnul consilier circula cu bicicleta pe trotuar !!! Asta in conditiile in care satul nostru este aliniat la normele europene, <strong>avem pista pt. biciclete</strong> !! Pai se poate domnu Andrei ?? asa exemplu dati curticenilor ?? In drumul meu spre casa am vazut vreo 10 biciclisti din care unu circula pe sosea, restu abuzau din plin de trotuare.<br />
As avea si eu niste intrebari pentru domnu primar:<br />
1. Pista pt. biciclete este trecuta pe lista de &#8220;reusite&#8221; a dansului sau ma rog a echipei de la primarie ??<br />
2. Cum se impaca curticenii cu pista pt. biciclete ??<br />
3. Ce masuri s-au luat pentru a invata ( obisnui ) oamenii sa foloseasca pista respectiva ??</p>
<p>PS: stie cineva cat s-a cheltuit cu &#8220;pista de biciclete&#8221; ?  ( am pus intre ghilimele deoarece nu e o pista &#8230; e  &#8230; numa pe cateva strazi )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zacurtici.eu/atac-la-glezna/pai-se-poate-domnu-andrei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dicton vs diftong</title>
		<link>http://zacurtici.eu/imajini/dicton-vs-diftong</link>
		<comments>http://zacurtici.eu/imajini/dicton-vs-diftong#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMAJINI]]></category>
		<category><![CDATA[aanitei]]></category>
		<category><![CDATA[cum e corect]]></category>
		<category><![CDATA[dicton]]></category>
		<category><![CDATA[diftong]]></category>
		<category><![CDATA[gramatica]]></category>
		<category><![CDATA[poet]]></category>
		<category><![CDATA[primar curtici]]></category>
		<category><![CDATA[sa vorbim corect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zacurtici.eu/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://zacurtici.eu/wp-content/uploads/2009/06/dicton-difrong.jpg"><img src="http://zacurtici.eu/wp-content/uploads/2009/06/dicton-difrong-150x150.jpg" alt="dicton-difrong" title="dicton-difrong" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1185" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zacurtici.eu/imajini/dicton-vs-diftong/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi vrem pamant</title>
		<link>http://zacurtici.eu/viata-satului/noi-vrem-pamant</link>
		<comments>http://zacurtici.eu/viata-satului/noi-vrem-pamant#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIATA SATULUI]]></category>
		<category><![CDATA[aanitei]]></category>
		<category><![CDATA[curtici]]></category>
		<category><![CDATA[pamant]]></category>
		<category><![CDATA[primar]]></category>
		<category><![CDATA[vice primar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zacurtici.eu/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Zeci de proprietari de pământ din Curtici au ieşit în stradă. Reprezentanţii celor nemulţumiţi spun că cei 2.500 de localnici cărora nu li s-a reconstituit pe deplin dreptul de proprietate solicită aproximativ 1.500 de hectare, pământ care fie s-a evaporat, fie a ajuns pe administrativele comunelor învecinate. „Sunt 2.500 de oameni care nu şi-au primit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeci de proprietari de pământ din Curtici au ieşit în stradă. Reprezentanţii celor nemulţumiţi spun că cei 2.500 de localnici cărora nu li s-a reconstituit pe deplin dreptul de proprietate solicită aproximativ 1.500 de hectare, pământ care fie s-a evaporat, fie a ajuns pe administrativele comunelor învecinate. „Sunt 2.500 de oameni care nu şi-au primit tot pământul. Există teren pe raza comunei Şofronea, pământ care este al nostru, al curticenilor”, susţine unul dintre nemulţumiţi. O delegaţie a proprietarilor a fost primită de viceprimarul Petru Miloacă. Autorităţile locale recunosc că problema trenează de după revoluţie. În cel mai fericit caz, oamenii şi-ar recupera parţial terenurile cerute.</p>
<p>„Pe teritoriul administrativ al oraşului Curtici mai sunt aproximativ 75 de hectare, iar cererile oamenilor sunt pentru câteva sute de hectare. Lucrăm să retrocedăm proprietăţile celor în drept măcar parţial. Sentinţe vin tot timpul, iar suprafeţele sunt limitate”, susţine Miloacă.</p>
<p>sursa <a href="http://www.aradon.ro/stiri/arad/articol/rascoala-pentru-pam226nt/cn/news-20081121-09015893" target="_blank">AO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zacurtici.eu/viata-satului/noi-vrem-pamant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

